39.900,-
33.529,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,8 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 131,0 |
CO₂-Klasse: | D |
41.500,-
34.874,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,8 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 131,0 |
CO₂-Klasse: | D |
48.900,-
41.092,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,9 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 133,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,9 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 133,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,1 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 160,0 |
CO₂-Klasse: | F |
63.900,-
53.697,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 7,2 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 164,0 |
CO₂-Klasse: | F |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 7,4 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 169,0 |
CO₂-Klasse: | F |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,6 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 146,0 |
CO₂-Klasse: | E |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,6 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 146,0 |
CO₂-Klasse: | E |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,7 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 177,0 |
CO₂-Klasse: | G |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)