17.666,-
14.845,- € netto
18.444,-
15.499,- € netto
22.444,-
18.861,- € netto
32.250,-
27.101,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,2 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 137,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 7,8 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 204,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 7,8 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 204,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 7,7 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 202,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 7,7 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 202,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)