| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 7,8 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 204,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
32.250,-
27.101,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,2 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 137,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
35.990,-
30.244,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 7,7 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 202,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 7,8 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 204,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 7,7 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 202,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 7,1 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 185,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)